Country |
Capital |
Region |
Currency |
Population (2023) |
| Afghanistan | Kabul | Central Asia | Afghani | 40218234 |
| Armenia | Yerevan | Western Asia | Dram | 2820625 |
| Azerbaijan | Baku | Western Asia | Manat | 10269300 |
| Bahrain | Manama | Western Asia | Bahraini Dinar | 1479947 |
| Bangladesh | Dhaka | South Asia | Taka | 171186372 |
| Bhutan | Thimphu | South Asia | Ngultrum | 774070 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Southeast Asia | Brunei Dollar | 450565 |
| Cambodia | Phnom Penh | Southeast Asia | Riel | 17115340 |
| China | Beijing | East Asia | Yuan Renminbi | 1425678602 |
| Cyprus | Nicosia | Western Asia | Euro | 1211590 |
| Georgia | Tbilisi | Western Asia | Lari | 3729600 |
| India | New Delhi | South Asia | Indian Rupee | 1428627663 |
| Indonesia | Jakarta | Southeast Asia | Rupiah | 276361783 |
| Iran | Tehran | Western Asia | Rial | 86752765 |
| Iraq | Baghdad | Western Asia | Dinar | 44474134 |
| Israel | Jerusalem | Western Asia | Shekel | 9671305 |
| Japan | Tokyo | East Asia | Yen | 123898288 |
| Jordan | Amman | Western Asia | Dinar | 11391816 |
| Kazakhstan | Nur-Sultan | Central Asia | Tenge | 19616175 |
| Kuwait | Kuwait City | Western Asia | Kuwaiti Dinar | 4560410 |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Central Asia | Som | 6591600 |
| Laos | Vientiane | Southeast Asia | Kip | 7606387 |
| Lebanon | Beirut | Western Asia | Pound | 6634462 |
| Malaysia | Kuala Lumpur | Southeast Asia | Ringgit | 34116051 |
| Maldives | Malé | South Asia | Rufiyaa | 521139 |
| Mongolia | Ulaanbaatar | East Asia | Tugrik | 3356000 |
| Myanmar | Naypyidaw | Southeast Asia | Kyat | 55237000 |
| Nepal | Kathmandu | South Asia | Nepalese Rupee | 30327000 |
| North Korea | Pyongyang | East Asia | Won | 26397000 |
| Oman | Muscat | Western Asia | Rial | 4521605 |
| Pakistan | Islamabad | South Asia | Rupee | 249566632 |
| Palestine | East Jerusalem | Western Asia | Shekel | 5392667 |
| Philippines | Manila | Southeast Asia | Peso | 114597188 |
| Qatar | Doha | Western Asia | Riyal | 2711731 |
| Russia | Moscow | Eastern Europe | Ruble | 145593178 |
| Saudi Arabia | Riyadh | Western Asia | Riyal | 36634578 |
| Singapore | Singapore | Southeast Asia | Singapore Dollar | 5638684 |
| South Korea | Seoul | East Asia | Won | 51780579 |
| Sri Lanka | Colombo | South Asia | Rupee | 22324368 |
| Syria | Damascus | Western Asia | Pound | 21563450 |
| Taiwan | Taipei | East Asia | New Taiwan Dollar | 23773876 |
| Tajikistan | Dushanbe | Central Asia | Somoni | 10050346 |
| Thailand | Bangkok | Southeast Asia | Baht | 71833633 |
| Timor-Leste | Dili | Southeast Asia | Dollar | 1446959 |
| Turkey | Ankara | Western Asia | Lira | 85342763 |
| Turkmenistan | Ashgabat | Central Asia | Manat | 6217000 |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | Western Asia | Dirham | 9400138 |
| Uzbekistan | Tashkent | Central Asia | Som | 35664003 |
| Vietnam | Hanoi | Southeast Asia | Dong | 99100300 |
| Yemen | Sana’a | Western Asia | Rial | 33296632 |


